En Tokio 2020, la delegación mexicana tratará de superar lo realizado en Río 2016, cuando culminaron en el lugar 29 con 15 medallas, de las cuales cuatro fueron de oro, dos de plata y nueve de bronce.
| Lugar | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australia | 6 | 1 | 3 | 10 |
| 2 | China | 5 | 1 | 2 | 8 |
| 3 | CPR | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 4 | Italia | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 5 | Ucrania | 1 | 5 | 2 | 8 |
| 22 | México | 0 | 0 | 1 | 1 |

